<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social media marketing, Internet Marketing, Affiliate marketing &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://feedforward.ro/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feedforward.ro</link>
	<description>Social media marketing, Internet Marketing, Affiliate marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ce l-a făcut pe Mark Zuckerbeg să rupă tăcerea pe Twitter după trei ani de tăcere?</title>
		<link>http://feedforward.ro/ce-l-a-facut-pe-mark-zuckerbeg-sa-rupa-tacerea-pe-twitter-dupa-trei-ani-de-tacere.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/ce-l-a-facut-pe-mark-zuckerbeg-sa-rupa-tacerea-pe-twitter-dupa-trei-ani-de-tacere.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Ce Mark]]></category>
		<category><![CDATA[Lege]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy Act]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/ce-l-a-facut-pe-mark-zuckerbeg-sa-rupa-tacerea-pe-twitter-dupa-trei-ani-de-tacere.html</guid>
		<description><![CDATA[SOPA sau mai bine spus Stop Online Privacy Act este o lege atât de importantă pentru sfera internetului încât până şi fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a intervenit pentru a opri adoptarea ei. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>SOPA sau mai bine spus Stop Online Privacy Act este o lege atât de importantă pentru sfera internetului încât până şi fondatorul Facebook Mark Zuckerberg a intervenit pentru a opri adoptarea ei.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/ce-l-a-facut-pe-mark-zuckerbeg-sa-rupa-tacerea-pe-twitter-dupa-trei-ani-de-tacere-9156364' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/ce-l-a-facut-pe-mark-zuckerbeg-sa-rupa-tacerea-pe-twitter-dupa-trei-ani-de-tacere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JP Morgan vrea 10% din Twitter, pentru 450 mil. $</title>
		<link>http://feedforward.ro/jp-morgan-vrea-10-din-twitter-pentru-450-mil.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/jp-morgan-vrea-10-din-twitter-pentru-450-mil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 03:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[De Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Jp Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/jp-morgan-vrea-10-din-twitter-pentru-450-mil.html</guid>
		<description><![CDATA[Un fond de investiţii deţinut de banca JP Morgan discută preluarea a 10% din reţeaua de microblogging Twitter pentru 450 de milioane de dolari, ceea ce evaluează compania de internet la 4,5 miliarde de dolari. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Un fond de investiţii deţinut de banca JP Morgan discută preluarea a 10% din reţeaua de microblogging Twitter pentru 450 de milioane de dolari, ceea ce evaluează compania de internet la 4,5 miliarde de dolari.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/jp-morgan-vrea-10-din-twitter-pentru-450-mil-s-8018736' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/jp-morgan-vrea-10-din-twitter-pentru-450-mil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter caută cumpărător. Executivii companiei poartă discuţii cu Facebook şi Google</title>
		<link>http://feedforward.ro/twitter-cauta-cumparator-executivii-companiei-poarta-discutii-cu-facebook-si-google.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/twitter-cauta-cumparator-executivii-companiei-poarta-discutii-cu-facebook-si-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/twitter-cauta-cumparator-executivii-companiei-poarta-discutii-cu-facebook-si-google.html</guid>
		<description><![CDATA[Executivii companiei de microblogging Twitter au avut mai multe discuţii cu executivi ai Facebook şi Google în ultimele luni, cu privire la o posibilă preluare a Twitter, informează Wall Street Journal. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Executivii companiei de microblogging Twitter au avut mai multe discuţii cu executivi ai Facebook şi Google în ultimele luni, cu privire la o posibilă preluare a Twitter, informează Wall Street Journal.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/twitter-cauta-cumparator-executivii-companiei-poarta-discutii-cu-facebook-si-google-7972550' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/twitter-cauta-cumparator-executivii-companiei-poarta-discutii-cu-facebook-si-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P&amp;G creşte bugetul de promovare pe internet şi reţele sociale</title>
		<link>http://feedforward.ro/pg-creste-bugetul-de-promovare-pe-internet-si-retele-sociale.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/pg-creste-bugetul-de-promovare-pe-internet-si-retele-sociale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 00:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Cei]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Legate]]></category>
		<category><![CDATA[Procter Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/pg-creste-bugetul-de-promovare-pe-internet-si-retele-sociale.html</guid>
		<description><![CDATA[Procter&#038;Gamble, unul dintre cei mai importanţi investitori în publicitate din România şi liderul pieţei de bunuri de larg consum nealimentare, îşi majorează în acest an bugetele de promovare pe internet şi reţele sociale (Facebook, Twitter), fără a da însă detalii legate de sumele alocate. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Procter&#038;Gamble, unul dintre cei mai importanţi investitori în publicitate din România şi liderul pieţei de bunuri de larg consum nealimentare, îşi majorează în acest an bugetele de promovare pe internet şi reţele sociale (Facebook, Twitter), fără a da însă detalii legate de sumele alocate.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/companii/p-g-creste-bugetul-de-promovare-pe-internet-si-retele-sociale-7922579' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/pg-creste-bugetul-de-promovare-pe-internet-si-retele-sociale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter aşteaptă venituri din publicitate de 150 de milioane de dolari în 2011</title>
		<link>http://feedforward.ro/twitter-asteapta-venituri-din-publicitate-de-150-de-milioane-de-dolari-in-2011.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/twitter-asteapta-venituri-din-publicitate-de-150-de-milioane-de-dolari-in-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/twitter-asteapta-venituri-din-publicitate-de-150-de-milioane-de-dolari-in-2011.html</guid>
		<description><![CDATA[Reţeaua de micro-blogging Twitter îşi va tripla veniturile din publicitate în acest an, când va obţine 150 de milioane de dolari, potrivit companiei de cercetare Emarketer. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Reţeaua de micro-blogging Twitter îşi va tripla veniturile din publicitate în acest an, când va obţine 150 de milioane de dolari, potrivit companiei de cercetare Emarketer.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/twitter-asteapta-venituri-din-publicitate-de-150-de-milioane-de-dolari-in-2011-7916029' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/twitter-asteapta-venituri-din-publicitate-de-150-de-milioane-de-dolari-in-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone: oferim compensaţii pentru clienţii care au cumpărat iPhone 4 mai scump</title>
		<link>http://feedforward.ro/vodafone-oferim-compensatii-pentru-clientii-care-au-cumparat-iphone-4-mai-scump.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/vodafone-oferim-compensatii-pentru-clientii-care-au-cumparat-iphone-4-mai-scump.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 13:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Caere]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Erau]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Primi]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/vodafone-oferim-compensatii-pentru-clientii-care-au-cumparat-iphone-4-mai-scump.html</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone, numărul doi pe piaţa locală de telefonie mobilă, le va oferi compensaţii clienţilor care au achiziţionat telefoane Apple iPhone 4 la preţurile din oferta iniţială, caere erau mai mari cu 50 până la 100 de euro, a anunţat compania pe contul său de pe reţeaua socială Twitter. &#8220;Toţi utilizatorii care au achiziţionat un iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Vodafone, numărul doi pe piaţa locală de telefonie mobilă, le va oferi compensaţii clienţilor care au achiziţionat telefoane Apple iPhone 4 la preţurile din oferta iniţială, caere erau mai mari cu 50 până la 100 de euro, a anunţat compania pe contul său de pe reţeaua socială Twitter. &#8220;Toţi utilizatorii care au achiziţionat un iPhone 4 la preţul iniţial vor primi o compensaţie în concordanţă cu noua ofertă&#8221;, a anunţat Vodafone pe Twitter.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/vodafone-oferim-compensatii-pentru-clientii-care-au-cumparat-iphone-4-mai-scump-7837371' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/vodafone-oferim-compensatii-pentru-clientii-care-au-cumparat-iphone-4-mai-scump.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitorul care a ajutat Google şi Amazon să facă primii paşi pariază acum pe Twitter</title>
		<link>http://feedforward.ro/investitorul-care-a-ajutat-google-si-amazon-sa-faca-primii-pasi-pariaza-acum-pe-twitter.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/investitorul-care-a-ajutat-google-si-amazon-sa-faca-primii-pasi-pariaza-acum-pe-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Acum]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cele]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/investitorul-care-a-ajutat-google-si-amazon-sa-faca-primii-pasi-pariaza-acum-pe-twitter.html</guid>
		<description><![CDATA[John Doerr, investitorul de la Kleiner Perkinsm care a promovat Google şi Amazon când cele două companii făceau primii paşi pe piaţă, a căzut de acord cu conducerea reţelei de socializare Twitter pentru o finanţare, în cadrul unei campanii de strângere de fonduri, Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>John Doerr, investitorul de la Kleiner Perkinsm care a promovat Google şi Amazon când cele două companii făceau primii paşi pe piaţă, a căzut de acord cu conducerea reţelei de socializare Twitter pentru o finanţare, în cadrul unei campanii de strângere de fonduri,</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-international/investitorul-care-a-ajutat-google-si-amazon-sa-faca-primii-pasi-pariaza-acum-pe-twitter-7821997' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/investitorul-care-a-ajutat-google-si-amazon-sa-faca-primii-pasi-pariaza-acum-pe-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cine profită de pe urma exploziei reţelelor Facebook, Twitter sau Hi5?</title>
		<link>http://feedforward.ro/cine-profita-de-pe-urma-exploziei-retelelor-facebook-twitter-sau-hi5.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/cine-profita-de-pe-urma-exploziei-retelelor-facebook-twitter-sau-hi5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Reţelele de socializare au creat o adevărată modă web 2.0 atât în rândul utilizatorilor, cât mai ales al companiilor care au descoperit un nou canal de marketing şi comunicare. Dar cât de eficient este acesta? A pornit mai în joacă, mai în serios, cu exact 6 ani în urmă, la începutul lui februarie 2004. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reţelele de socializare au creat o adevărată modă web 2.0 atât în rândul utilizatorilor, cât mai ales al companiilor care au descoperit un nou canal de marketing  şi comunicare. Dar cât de eficient este acesta?</p>
<p>A pornit mai în joacă, mai în serios, cu exact 6 ani în urmă, la începutul lui februarie 2004. O reţea pe internet care conecta studenţii de la Harvard, unde aceştia puteau schimba între ei idei, proiecte, discutau despre subiecte de interes sau, pur şi simplu, flecăreau despre cel mai recent film vizionat sau carte citită. Adică o reţea „socială“ sau reţea „de socializare“. Erau începuturile a ceea ce mai târziu avea să devină fenomenul Web 2.0, internetul dominat de conţinut generat de utilizatori. Azi, Facebook are 400 de milioane de utilizatori, adică ar fi al treilea stat din lume, după China şi India, cu o populaţie care a depăşit-o pe cea a Statelor Unite.</p>
<p>Reţelele sociale, precum Facebook, MySpace, LinkedIn sau Twitter, au devenit în cel mai scurt timp fenomen de marketing. În urmă cu doi ani, Capital  scria că astfel de reţele, alături de blogging şi forumuri, vor deveni platforme pe care companiile ar trebui să se implice pentru a construi comunităţi şi a genera grupuri de fani, de la care să recepţioneze cât mai corect informaţii despre produsele sau serviciile lor.</p>
<p>Azi, acest lucru se întâmplă deja, din ce în ce mai multe companii deschizând pagini proprii pe reţelele sociale şi având angajaţi din cadrul companiei ca membri activi în fenomenul de social networking. Sunt exemple suficiente chiar în România în acest sens. Lansarea Windows 7 de către Microsoft s-a bucurat de un succes mai mare în România decât pe alte pieţe şi în urma promovării prin intermediul conturilor de Facebook şi Twitter şi al blogurilor angajaţilor companiei.</p>
<p>Megabază de date</p>
<p>„Decizia a fost luată acum mai mulţi ani, odată cu înţelegerea rolului şi impactului pe care îl poate avea ­marketingul prin utilizarea reţe­lelor sociale“, spune Dan Bulucea, marketing manager al Microsoft România. „Schimbările majore ce defineau modul în care se va face marketing în această nouă lume digitală aveau o caracteristică importantă: o tranziţie de la controlul mesajului de marketing către o conectare şi o colaborare cu utilizatorii pentru definirea lui, de la expunerea unui mesaj la angajarea potenţialilor clienţi în construirea lui. Reţelele sociale sunt mediul ideal pentru a pune în valoare acest shift“, adaugă Bulucea.</p>
<p>Miza merge însă dincolo de simpla folosire a unui canal de marketing alternativ. În rândul operatorilor telecom autohtoni, Vodafone este cel mai activ  pe asemenea platforme Web 2.0. „Din dorinţa de a explora noi canale de comunicare cu utilizatorii, Vodafone a iniţiat mai întâi contul de Twitter vodafonebuzz în februarie 2008“ spun, pentru Capital, oficialii companiei. „Între timp, prezenţa online a fost extinsă prin crearea de conturi vodafonebuzz pe mai multe canale web 2.0. În aprilie 2009, am întărit prezenţa în social media, activând contul de YouTube, pentru ca în iunie să deschidem prima galerie foto pe flickr, şi în septembrie să postăm şi primul mesaj pe Facebook. Mesajele postate pe platforma Facebook sunt păstrate o perioadă mai lungă de timp şi pot genera un dialog mai consistent cu utilizatorii“. Desigur, dar nu numai atât. O reţea socială de tipul Facebook, MySpace, LinkedIn sau, la noi, Neogen, Netlog, Octo, este o adevărată bază de date nu doar cu contacte, ci şi cu obiceiuri de consum, preferinţe sau chiar vise şi speranţe a milioane de utilizatori. O adevărată mină de aur pentru marketing.</p>
<p>Restul articolului in <a href="http://www.capital.ro/articol/cine-profita-de-pe-urma-exploziei-retelelor-facebook-twitter-sau-hi5-131829.html">Capital.ro</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/cine-profita-de-pe-urma-exploziei-retelelor-facebook-twitter-sau-hi5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce au in comun politica si retelele sociale</title>
		<link>http://feedforward.ro/ce-au-in-comun-politica-si-retelele-sociale.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/ce-au-in-comun-politica-si-retelele-sociale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 12:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Fenomenul social networking nu mai poate fi neglijat nici in Romania. Nu mai putin de 2,000 de utilizatori isi deschid conturi noi in fiecare zi pe Facebook. Iar daca potentialii clienti se muta in aceasta directie, advertiserii trebuie sa faca acelasi lucru. Nu este putin adevarat faptul ca in ultimii ani publicitatea online si offline [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fenomenul social networking nu mai poate fi neglijat nici in Romania. Nu mai putin de 2,000 de utilizatori isi deschid conturi noi in fiecare zi pe Facebook. Iar daca potentialii clienti se muta in aceasta directie, advertiserii trebuie sa faca acelasi lucru. Nu este putin adevarat faptul ca in ultimii ani publicitatea online si offline aferenta campaniilor electorale a imprumutat foarte multe aspecte din industria fmcg, dar in final nu este nici o greseala aici. Am avut parteneri de afaceri care au fost surprinsi atat de bugetele alocate in actuala campanie pentru mediul online ( despre care au citit in presa) cat si de prezenta masiva a candidatilor in special pe Facebook.</p>
<p>As putea spune ca la o scara mult mai mica a fost copiat modelul de campanie al actualului presedinte al SUA.</p>
<p>In timp ce contracandidatul sau a mizat pe sprijinul generatiei baby boomers &#8211; cei nascuti dupa razboi, succesul lui Obama a venit de la voturile primite din partea generatiei X si Y, cei nascuti intre 1961 si 1981 si respectiv cei nascuti dupa 1981. Generatiile X si Y sunt mari consumatoare de internet fix dar mai ales mobil, retele sociale, sms si alte delicii asemenea. Daca pentru babyboomers &#8220;cool&#8221; inseamna &#8220;rece&#8221; pentru X si Y &#8220;cool&#8221; inseamna &#8220;misto&#8221; ceea ce conduce la stabilirea cu foarte mare exactitate a unui mecanism de comunicare astfel incat mesajul sa fie corect receptat.</p>
<p>Mai mult, pe pagina principala a celui mai important label de muzica dance &#8211; <a href="http://www.ministryofsound.com/?awc=2344_1260793290_99b8b64e1c309eea32ce733653a02e4e">http://www.ministryofsound.com</a> apare un videoclip in care Obama isi exercita veleitatile oratorice pe muzica house.</p>
<p>Boom-ul retelelor sociale se face deja simtit in Romania si de aceea cursantii Academiei Online Feed Forward beneficiaza in cadrul trainingului de 1 an de zile de o sectiune speciala dedicata retelelor sociale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/ce-au-in-comun-politica-si-retelele-sociale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook si Twitter ajuta la depasirea depresiilor</title>
		<link>http://feedforward.ro/facebook-si-twitter-ajuta-la-depasirea-depresiilor.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/facebook-si-twitter-ajuta-la-depasirea-depresiilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 07:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[retele sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Monitorizarea posturilor de pe retelele sociale ca Facebook, Twitter si MySpace ar putea ajuta la micsorarea numarului de sinucideri potrivit concluziilor a doi cercetatori de la Universitatea Victoria din Noua Zeelanda. Dr. Tiong-Thye Goh si asistentul sau Yen-Pei Huang au dezvoltat un sistem de scanare a retelelor sociale pentru a identifica anumite cuvinte cheie postate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitorizarea posturilor de pe retelele sociale ca Facebook, Twitter si MySpace ar putea ajuta la micsorarea numarului de sinucideri potrivit concluziilor a doi cercetatori de la Universitatea Victoria din Noua Zeelanda.<br />
Dr. Tiong-Thye Goh si asistentul sau Yen-Pei Huang au dezvoltat un sistem de scanare a retelelor sociale pentru a identifica anumite cuvinte cheie postate de persoane intre 18 si 24 de ani. O proportie importanta de anumite  cuvinte cheie arata ca userul risca o stare de depresie, suicid sau alte tulburari mentale.<br />
“Cand tinerii au deranjamente emotionale,  in locul canalelor traditionale de a-si consulta prietenii, parintii sau specialistii, ei aleg site-urile de socializare pentru ca le  pot oferi ferestre pentru a se elibera de emotii si intentii” spune Dr. Goh.<br />
“Tehnologia dezvoltata de noi capteaza cuvinte si fraze ca ‘depresiv’ sau ‘nu mai vreau sa traiesc’ sau ‘as vrea sa ucid pe cineva’. Noi analizam baza de date pe care am creat-o pentru cuvinte si expresii si facem constatari pe baza frecventei de folosire – daca anumite cuvinte sunt folosite mai mult este mai mult ca sigur ca acea persoana este depresiva”.<br />
Urmatorul pas pentru cercetatori este sa verifice ce efect are  daca ii contacteaza pe acesti oameni. Ei le vor trimite mesaje intrebandu-i: “Ce faci?” cu trei variante de raspuns: “Bine”, “Putin cam prost” sau “Foarte rau – am nevoie de ajutor”. Optiunea a treia va avea un link catre un site care ofera informatii de specialitate.<br />
Cercetatorii spun ca lucreaza la a imbunatati tehnologia de identificare a tinerilor cu probleme astfel incat sa elimine alarme false. Ei sunt de parere ca ar fi nevoie de un serviciu de e-monitorizare al retelelor sociale pentru astfel de situatii. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/facebook-si-twitter-ajuta-la-depasirea-depresiilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

