<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social media marketing, Internet Marketing, Affiliate marketing &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://feedforward.ro/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://feedforward.ro</link>
	<description>Social media marketing, Internet Marketing, Affiliate marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conversaţia care l-a convins pe Zuckerberg să pună bazele Facebook, compania care va deveni cel mai mare IPO din istorie</title>
		<link>http://feedforward.ro/conversatia-care-l-a-convins-pe-zuckerberg-sa-puna-bazele-facebook-compania-care-va-deveni-cel-mai-mare-ipo-din-istorie.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/conversatia-care-l-a-convins-pe-zuckerberg-sa-puna-bazele-facebook-compania-care-va-deveni-cel-mai-mare-ipo-din-istorie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Cel]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ipo]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/conversatia-care-l-a-convins-pe-zuckerberg-sa-puna-bazele-facebook-compania-care-va-deveni-cel-mai-mare-ipo-din-istorie.html</guid>
		<description><![CDATA[Facebook va depune cererea de listare la bursă cel mai devreme în această săptămână, analiştii aşteptându-se ca această ofertă publică iniţială să evalueze compania la aproape 100 de miliarde de dolari. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Facebook va depune cererea de listare la bursă cel mai devreme în această săptămână, analiştii aşteptându-se ca această ofertă publică iniţială să evalueze compania la aproape 100 de miliarde de dolari.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/conversatia-care-l-a-convins-pe-zuckerberg-sa-puna-bazele-facebook-compania-care-va-deveni-cel-mai-mare-ipo-din-istorie-9193938' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/conversatia-care-l-a-convins-pe-zuckerberg-sa-puna-bazele-facebook-compania-care-va-deveni-cel-mai-mare-ipo-din-istorie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook pregăteşte de cea mai mare lansare la bursă din istorie</title>
		<link>http://feedforward.ro/facebook-pregateste-de-cea-mai-mare-lansare-la-bursa-din-istorie.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/facebook-pregateste-de-cea-mai-mare-lansare-la-bursa-din-istorie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Cea]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/facebook-pregateste-de-cea-mai-mare-lansare-la-bursa-din-istorie.html</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ar putea înainta miercuri documentele necesare pentru o ofertă publică iniţială, sperând la o evaluare cuprinsă între 75 şi 100 de miliarde de dolari, conform WSJ. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Facebook ar putea înainta miercuri documentele necesare pentru o ofertă publică iniţială, sperând la o evaluare cuprinsă între 75 şi 100 de miliarde de dolari, conform WSJ.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/facebook-pregateste-de-cea-mai-mare-lansare-la-bursa-din-istorie-9184179' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/facebook-pregateste-de-cea-mai-mare-lansare-la-bursa-din-istorie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Românii, din ce în ce mai activi pe Facebook. În ce oraş din România sunt înregistraţi cei mai mulţi utilizatori</title>
		<link>http://feedforward.ro/romanii-din-ce-in-ce-mai-activi-pe-facebook-in-ce-oras-din-romania-sunt-inregistrati-cei-mai-multi-utilizatori.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/romanii-din-ce-in-ce-mai-activi-pe-facebook-in-ce-oras-din-romania-sunt-inregistrati-cei-mai-multi-utilizatori.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Ultima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/romanii-din-ce-in-ce-mai-activi-pe-facebook-in-ce-oras-din-romania-sunt-inregistrati-cei-mai-multi-utilizatori.html</guid>
		<description><![CDATA[Românii au devenit foarte activi pe facebook în ultima perioadă, în prezent sunt înregistraţi peste 4,4 milioane de utilizatori în România, din care peste 91% şi-au declarat oraşul de reşedinţă, conform unor date furnizate de Facebrands.ro si Facebrands PRO. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Românii au devenit foarte activi pe facebook în ultima perioadă, în prezent sunt înregistraţi peste 4,4 milioane de utilizatori în România, din care peste 91% şi-au declarat oraşul de reşedinţă, conform unor date furnizate de Facebrands.ro si Facebrands PRO.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/romanii-din-ce-in-ce-mai-activi-pe-facebook-in-ce-oras-din-romania-sunt-inregistrati-cei-mai-multi-utilizatori-9178143' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/romanii-din-ce-in-ce-mai-activi-pe-facebook-in-ce-oras-din-romania-sunt-inregistrati-cei-mai-multi-utilizatori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a adus Europei 32 mld. euro şi 232.000 de locuri de muncă</title>
		<link>http://feedforward.ro/facebook-a-adus-europei-32-mld-euro-si-232-000-de-locuri-de-munca.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/facebook-a-adus-europei-32-mld-euro-si-232-000-de-locuri-de-munca.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Adus]]></category>
		<category><![CDATA[Dat]]></category>
		<category><![CDATA[De Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Euro De]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mld]]></category>
		<category><![CDATA[Prezent]]></category>
		<category><![CDATA[Sandberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/facebook-a-adus-europei-32-mld-euro-si-232-000-de-locuri-de-munca.html</guid>
		<description><![CDATA[Sheryl Sandberg, numărul 2 al reţelei de socializare Facebook a dat publicităţii un studiu al Deloitte care relevă că Facebook a generat până în prezent o creştere a cifrei de afaceri în economiile europene de 32 mld. euro. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Sheryl Sandberg, numărul 2 al reţelei de socializare Facebook a dat publicităţii un studiu al Deloitte care relevă că Facebook a generat până în prezent o creştere a cifrei de afaceri în economiile europene de 32 mld. euro.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/facebook-a-adus-europei-32-mld-euro-si-232-000-de-locuri-de-munca-9172574' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/facebook-a-adus-europei-32-mld-euro-si-232-000-de-locuri-de-munca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din Epoca de Piatră a internetului. Cum arătau site-urile Google, Facebook sau Amazon la lansare. GALERIE FOTO</title>
		<link>http://feedforward.ro/din-epoca-de-piatra-a-internetului-cum-aratau-site-urile-google-facebook-sau-amazon-la-lansare-galerie-foto.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/din-epoca-de-piatra-a-internetului-cum-aratau-site-urile-google-facebook-sau-amazon-la-lansare-galerie-foto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cum]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Dau]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mult]]></category>
		<category><![CDATA[Seama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/din-epoca-de-piatra-a-internetului-cum-aratau-site-urile-google-facebook-sau-amazon-la-lansare-galerie-foto.html</guid>
		<description><![CDATA[Mulţi dintre noi nu îşi dau seama cât de mult s-au schimbat site-urile Amazon, Facebook sau Youtube comparativ cu primii ani de la lansare, scrie Daily Mail. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Mulţi dintre noi nu îşi dau seama cât de mult s-au schimbat site-urile Amazon, Facebook sau Youtube comparativ cu primii ani de la lansare, scrie Daily Mail.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/din-epoca-de-piatra-a-internetului-cum-aratau-site-urile-google-facebook-sau-amazon-la-lansare-galerie-foto-9158402' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/din-epoca-de-piatra-a-internetului-cum-aratau-site-urile-google-facebook-sau-amazon-la-lansare-galerie-foto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ţinteşte o evaluare pe bursă de 100 mld. $ în luna mai</title>
		<link>http://feedforward.ro/facebook-tinteste-o-evaluare-pe-bursa-de-100-mld-in-luna-mai.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/facebook-tinteste-o-evaluare-pe-bursa-de-100-mld-in-luna-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Cea]]></category>
		<category><![CDATA[Din]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluare]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Mare]]></category>
		<category><![CDATA[Pachet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/facebook-tinteste-o-evaluare-pe-bursa-de-100-mld-in-luna-mai.html</guid>
		<description><![CDATA[Compania americană Facebook, cea mai mare reţea socială din lume, care are câteva sute de milioane de utilizatori, are în plan să iasă pe bursă în luna mai, odată cu listarea unui pachet de 10% din acţiuni pentru care speră să obţină 10 miliarde de dolari, scrie The Guardian, citând surse de pe piaţă. Read [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Compania americană Facebook, cea mai mare reţea socială din lume, care are câteva sute de milioane de utilizatori, are în plan să iasă pe bursă în luna mai, odată cu listarea unui pachet de 10% din acţiuni pentru care speră să obţină 10 miliarde de dolari, scrie The Guardian, citând surse de pe piaţă.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/facebook-tinteste-o-evaluare-pe-bursa-de-100-mld-s-in-luna-mai-9153067' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/facebook-tinteste-o-evaluare-pe-bursa-de-100-mld-in-luna-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ascultă muzică cu prietenii tăi&#8221;, o nouă aplicaţie a Facebook</title>
		<link>http://feedforward.ro/asculta-muzica-cu-prietenii-tai-o-noua-aplicatie-a-facebook.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/asculta-muzica-cu-prietenii-tai-o-noua-aplicatie-a-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Lor]]></category>
		<category><![CDATA[Sau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/asculta-muzica-cu-prietenii-tai-o-noua-aplicatie-a-facebook.html</guid>
		<description><![CDATA[Cu toate acestea, există limite pe care Facebook le impune celor care vor să împărtăşească experienţa muzicală cu prietenii lor. Opţiunea va fi valabilă doar pentru cei care instalează aplicaţiile Spotify sau Rdio. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Cu toate acestea, există limite pe care Facebook le impune celor care vor să împărtăşească experienţa muzicală cu prietenii lor. Opţiunea va fi valabilă doar pentru cei care instalează aplicaţiile Spotify sau Rdio.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-hi-tech/asculta-muzica-cu-prietenii-tai-o-noua-aplicatie-a-facebook-9147154' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/asculta-muzica-cu-prietenii-tai-o-noua-aplicatie-a-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şapte ţări importante unde Facebook nu domină internetul</title>
		<link>http://feedforward.ro/sapte-tari-importante-unde-facebook-nu-domina-internetul.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/sapte-tari-importante-unde-facebook-nu-domina-internetul.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Face]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lider]]></category>
		<category><![CDATA[Materie]]></category>
		<category><![CDATA[Raport]]></category>
		<category><![CDATA[Scrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/sapte-tari-importante-unde-facebook-nu-domina-internetul.html</guid>
		<description><![CDATA[Facebook face paşi mari spre dominaţia globală în materie de reţele sociale, însă există şapte pieţe importante unde site-ul nu este lider, scrie Business Insider, citând un raport comScore. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><body>Facebook face paşi mari spre dominaţia globală în materie de reţele sociale, însă există şapte pieţe importante unde site-ul nu este lider, scrie Business Insider, citând un raport comScore.</p>
<p>					 <a href='http://www.zf.ro/business-international/sapte-tari-importante-unde-facebook-nu-domina-internetul-9133809' target='_blank'>Read more</a></body></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/sapte-tari-importante-unde-facebook-nu-domina-internetul.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook in Romania</title>
		<link>http://feedforward.ro/facebook-in-romania.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/facebook-in-romania.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Aici]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Hi5]]></category>
		<category><![CDATA[Iata]]></category>
		<category><![CDATA[Insa]]></category>
		<category><![CDATA[Pere]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Unici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Nu prea sunt eu de acord cu primul grafic din cauza faptului ca se compara mere (conturi active de facebook / twitter etc) cu pere (vizitatori unici care ajung pe hi5.com), insa iata primul infografic ce scoate la vedere cateva puncte interesante despre consumul retelei sociale Facebook in Romania. Restul articolului aici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu prea sunt eu de acord cu primul grafic din cauza faptului ca se compara mere (conturi active de facebook / twitter etc) cu pere (vizitatori unici care ajung pe hi5.com), insa iata primul infografic ce scoate la vedere cateva puncte interesante despre consumul retelei sociale Facebook in Romania. Restul articolului <a href="http://refresh.ro/2011/11/facebook-in-romania/" target="_blank">aici</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/facebook-in-romania.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 cele mai descarcate aplicatii gratuite de pe Android Market</title>
		<link>http://feedforward.ro/top-10-cele-mai-descarcate-aplicatii-gratuite-de-pe-android-market.html</link>
		<comments>http://feedforward.ro/top-10-cele-mai-descarcate-aplicatii-gratuite-de-pe-android-market.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Cele]]></category>
		<category><![CDATA[Celor]]></category>
		<category><![CDATA[Desi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Insa]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Muzica]]></category>
		<category><![CDATA[Paradise Island]]></category>
		<category><![CDATA[Platforma]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Shazam]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cat]]></category>
		<category><![CDATA[top 10 aplicatii android market]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://feedforward.ro/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Odata cu relansarea Android Market (noua platforma o sa fie disponbila in curand pentru toata lumea si pe terminalele mobile), am observat topul celor mai descarcate aplicatii. Iata rapid un top 10: 1. Yahoo! Messenger (Yahoo! Inc.) 2. YouTube (Google Inc.) 3. Yahoo! Mail (Yahoo! Inc.) 4. Talking Tom Cat Free (OutFit7) 5. Drag Racing (Creative Mobile) 6. Facebook for Android (Facebook) 7. Angry Birds (Rovio Mobile LTD) 8. Paradise Island (Cooper Media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odata cu <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2011/05/new-ways-to-discover-great-apps-on.html">relansarea Android Market</a> (noua platforma o sa fie disponbila in curand pentru toata lumea si pe terminalele mobile), am observat topul celor mai descarcate aplicatii. Iata rapid un top 10:</p>
<p>1. <a href="https://market.android.com/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.im" rel="external nofollow" target="_blank">Yahoo! Messenger</a> (Yahoo! Inc.)<br />
2. <a href="https://market.android.com/details?id=com.google.android.youtube" rel="external nofollow" target="_blank">YouTube</a> (Google Inc.)<br />
3. <a href="https://market.android.com/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.mail" rel="external nofollow" target="_blank">Yahoo! Mail</a> (Yahoo! Inc.)<br />
4. <a href="https://market.android.com/details?id=com.outfit7.talkingtom" rel="external nofollow" target="_blank">Talking Tom Cat Free</a> (OutFit7)<br />
5. <a href="https://market.android.com/details?id=com.creativemobile.DragRacing" rel="external nofollow" target="_blank">Drag Racing</a> (Creative Mobile)<br />
6. <a href="https://market.android.com/details?id=com.facebook.katana" rel="external nofollow" target="_blank">Facebook for Android</a> (Facebook)<br />
7. <a href="https://market.android.com/details?id=com.rovio.angrybirds" rel="external nofollow" target="_blank">Angry Birds</a> (Rovio Mobile LTD)<br />
8. <a href="https://market.android.com/details?id=com.seventeenbullets.android.island" rel="external nofollow" target="_blank">Paradise Island</a> (Cooper Media Corp.)<br />
9. <a href="https://market.android.com/details?id=com.shazam.android" rel="external nofollow" target="_blank">Shazam</a> (Shazam Entertainment)<br />
10. <a href="https://market.android.com/details?id=com.rovio.angrybirdsrio" rel="external nofollow" target="_blank">Angry Birds Rio</a> (Rovio Mobile LTD)</p>
<p>Personal, am instalate 8 din cele 10 aplicatii prezentate mai sus, mai putin Drag Racing si Paradise Island. De folosit insa, nu mai folosesc decat Shazam, in timpul turneurilor de shopping, magazinele de haine (offline) avand – de cele mai multe ori – super muzica ca fundal sonor. <img src='http://feedforward.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mi se pare interesant faptul ca, desi producatorii de terminale mobile preinstaleaza de cele mai multe ori o versiune mai mult sau mai putin proprietara de Faceboook, aplicatia retelei sociale se regaseste in acest top 10.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>PS. Ieri, Google a anuntat ca Android Market va creste accesul consumatorilor si sprijinul oferit de catre dezvoltator pentru aplicatiile platite si in Romania</em>.N</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://feedforward.ro/top-10-cele-mai-descarcate-aplicatii-gratuite-de-pe-android-market.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

